|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Resistente y de larga duración revestido de PVC malla de alambre de acero Neeting Box Gabion Basket | Las existencias: | tenga acción grande |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Personalizado: | Avaliado |
Diámetro del alambre: | 2.7 mm | El zinc: | > 245 g/m2 |
Tamaño de la jaula: | 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m | Cables de red: | El popular 2.7mm |
Ventajas: | fácil instale, largo usando vida | Temporada: | todos los días |
El giro: | El torcer doble | Características: | Flexible, resistente a la corrosión y fácil de instalar |
Alambre del orillo: | 3.4 mm | El alambre de alambre: | de uso común 2,2 mm |
Resaltar: | Cestas de alambre de gabión recubiertas de PVC,Cestas de gabión de alambre soldado recubiertas de PVC,2Cestas de alambre de gavión de.7 mm |
Resistente y de larga duración revestido de PVC malla de alambre de acero Neeting Box Gabion Basket para la conservación del agua y la protección del medio ambiente
Fabricado con alambre de acero de alta resistencia (3.0-4.5 mm) con recubrimiento de aleación de zinc y aluminio,Estas canastas cuentan con malla hexagonal de doble giro (aperturas de 60 × 80 mm a 120 × 150 mm) para aplicaciones hidráulicas críticasDiseñadas para revestimientos de canales, terraplenes de embalses y sistemas de drenaje propensos a la erosión, las cestas forman estructuras permeables y adaptables al terreno cuando se llenan con agregados graduados.Las unidades incorporan bordes reforzados y conectores conformes con ASTM A975 para estabilidad en flujos turbulentos. Personalizable en configuraciones curvas o escalonadas para abordar desafíos hidráulicos complejos, incluidos canales de alta velocidad y cuencas de sedimentación. Adecuado para la instalación en zonas de marea,las inundaciones, y redes de riego que requieren soluciones de contención duraderas y flexibles.
Tamaños de malla (mm) |
Dimensiones y volúmenes de la canasta de gabión | Diámetro del alambre | ||||
¿Qué es esto? | No se puede | D (((M) | Capacidad ((m3) | Número de diafragmas | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Cables de malla: 2.0 mm,2.2 mm 2.5 mm, 2.7 mm,3.05 mm. ¿Qué quieres decir? 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,2.7 / 3.7 mm. Los demás: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm el cable de atadura: 2.0 mm,2.2 mm 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Otras especificaciones también se pueden procesar a medida. |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290