|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Cables de hierro con bajo contenido de carbono | Tipo: | Tipo de tejido hexagonal, Malla soldada |
---|---|---|---|
Aplicación: | Rejas de alambre de construcción | Lugar de origen: | China |
Tiempo de entrega: | 7 días | Nombre de la marca: | KN |
Forma del agujero: | De forma hexagonal | Medidor de alambre: | 2.0-4.0 mm |
Servicio de tratamiento: | Cortar y tejer | Nombre del producto: | Cesta de gaviones |
Certificación: | ISO9001:2008 | Tamaño de la cesta: | 1x1x1m,2x1x1m,2x1x1m,2x1x0.5m,2x1x1m,3x1x0.5m,4x1x0.2m |
Gabión de Galfan: | También provee | Apertura de la malla: | 6*8cm, 8*10cm, 10*12cm |
El color: | Verde oscuro, gris, plateado | Recubrimiento de zinc: | 30-300 g/m2 |
Muestra: | Disponible | Las características: | Producción Rápida, Instalación Sencilla |
Resaltar: | Cesta de gaviones galvanizada para protección contra la erosión,Cesta hexagonal de Gabion del alambre,Cesta de gaviones para control de erosión |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Cables de hierro con bajo contenido de carbono |
El tipo | Tipo de tejido hexagonal, malla soldada |
Aplicación | Rejas de alambre de construcción |
Lugar de origen | China. |
Tiempo de entrega | 7 días |
Nombre de la marca | No incluidos |
Forma del agujero | De forma hexagonal |
Medidor de alambre | 2.0-4.0 mm |
Servicio de tratamiento | Cortar y tejer |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Tamaño de la cesta | 1x1x1m, 2x1x1m, 2x1x0.5m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2m |
Apertura de la malla | 6×8cm, 8×10cm, 10×12cm |
El color | Verde oscuro, gris, plateado |
Revestimiento de zinc | 30 a 300 g/m2 |
Cesta de gavión de alambre hexagonal galvanizado para control de inundaciones y protección contra la erosión, también conocida como pared de gavión hexagonal, pared de retención de malla, jaulas de gavión o cajas de gavión.Estos están hechos de alambre recubierto de zinc doblemente retorcido en malla de alambre hexagonal y doblado en forma de cesta o jaula.
Duración (m) | Ancho (m) | Alturas (m) | El diafragma | MBC (m3) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Tamaños personalizados disponibles bajo petición |
Parámetro | Descripción | Valor/rango |
---|---|---|
El material | Material de construcción básico | Los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. |
Revestimiento | Tratamiento de la superficie | Galvanizado, HDP galvanizado, revestido con PVC |
Diámetro del alambre | espesor del alambre | Cables de malla: 2,0-3,05 mm El alambre Selvage: 2,4-4,0 mm El cable de unión: 2,0-2,4 mm |
Apertura de la malla | Tamaño de apertura entre cables | 60 × 80 mm, 80 × 100 mm, 100 × 120 mm, 120 × 150 mm |
Duración de vida | Vida útil prevista | 6-20 años (dependiendo del medio ambiente) |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290