|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Keyword: | Gabion Box | Galvanized Type: | Hot Diopped Galvanized |
---|---|---|---|
Wire Diameter: | 2.0-4.0mm | Size: | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, Etc. |
Materil: | PVC coated galvanized wire | Lifespan: | 20-30 Years |
Sample: | free sample for you for test | Function: | for gabion |
Service Time: | Above 5years | Hole Opening: | 0.2-10cm or custom |
Hight: | 1.5m | Hole Size: | 8x10cm, 10x12cm |
Twist: | double twist | ||
Resaltar: | caja galvanizada de gabión con doble giro,caja de gabión sumergida en caliente 2.0-4.0 mm,caja de gavión de malla de alambre para jardinería |
Atributo | Valor |
---|---|
Palabra clave | Caja de gabión |
Tipo galvanizado | Galvanizado en caliente |
Diámetro del alambre | 2.0-4.0 mm |
Tamaño | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, y así sucesivamente. |
El material | Los demás, incluidos los productos de la partida 85 |
Duración de vida | Entre 20 y 30 años |
Muestra | Muestra gratuita disponible para ensayo |
Función | Para aplicaciones de gabiones |
Tiempo de servicio | Más de 5 años |
Abertura del agujero | 0.2-10 cm o según sea el caso |
Alturas | 1.5m |
Tamaño del agujero | 8x10cm, 10x12cm |
El giro | Doble giro |
Gabion Box, también conocido como gabionnet en Europa, está hecho de malla de doble giro con diferentes tamaños hexagonales.y los diafragmas aseguran una migración mínima de piedras dentro de la canastaEsto proporciona una distribución uniforme de la piedra en condiciones anormales y añade resistencia para mantener la forma rectangular durante las operaciones de llenado.
Tamaño | Diámetro del alambre | El diafragma | Dimensiones aproximadas | Código de color | Tratamiento de la superficie |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de una muestra de las características de los productos que se utilizan para la fabricación de los productos. | 2.0-4.0mm (2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.05mm común) | 1 | 2.0 m x 1,0 m x 0,5 m (7,5 m2) | Plata, verde oscuro, gris, negro | Galvanizado en caliente, revestido con PVC, revestido con PE, Galfan |
1 | 2.0m x 1,0m x 1,0m (11 m2) | ||||
2 | 3.0m x 1,0m x 0,5m (11 m2) | ||||
2 | 3.0m x 1,0m x 1,0m (16 m2) | ||||
3 | 4.0 m x 1,0 m x 0,5 m (14,5 m2) | ||||
3 | 4.0m x 1,0m x 1,0m (21 m2) |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290