|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Palabra clave: | Caja de gabas | Tipo galvanizado: | Galvanizado diopped caliente |
---|---|---|---|
Diámetro de alambre: | 2.0-4.0 mm | Tamaño: | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, etc. |
Material: | Alambre galvanizado recubierto de PVC | Esperanza de vida: | 20-30 años |
Muestra: | muestra gratis para usted para la prueba | Función: | Para Gabion |
Tiempo de servicio: | Por encima de 5 años | Abertura de agujeros: | 0.2-10 cm o personalizado |
De altura: | 1,5 m | Tamaño del orificio: | 8x10cm, 10x12cm |
Girar: | giro doble | ||
Resaltar: | Caja galvanizada sumergida caliente de Gabion,caja de gabión de doble malla de giro,2Caja de gavión de alambre de.0-4.0 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Palabra clave | Caja de gabión |
Tipo galvanizado | Galvanizado en caliente |
Diámetro del alambre | 2.0-4.0 mm |
Tamaño | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, y así sucesivamente. |
El material | Los demás, incluidos los productos de la partida 85 |
Duración de vida | Entre 20 y 30 años |
Muestra | Muestra gratuita disponible para ensayo |
Función | Para aplicaciones de gabiones |
Tiempo de servicio | Más de 5 años |
Abertura del agujero | 0.2-10 cm o según sea el caso |
Alturas | 1.5m |
Tamaño del agujero | 8x10cm, 10x12cm |
El giro | Doble giro |
Construido a partir de alambre de acero galvanizado o recubierto de plástico a través de tejido mecánico en una malla hexagonal, luego ensamblado en cajas de piedra duraderas.Este proceso de fabricación proporciona una excelente ductilidad y flexibilidad, lo que permite que la estructura se adapte a movimientos menores de los cimientos.
Tamaño | Diámetro del alambre | El diafragma | Dimensiones aproximadas | Código de color | Tratamiento de la superficie |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de una muestra de las características de los productos que se utilizan para la fabricación de los productos. | 2.0-4.0mm (2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.05mm común) | 1 | 2.0 m x 1,0 m x 0,5 m (7,5 m2) | Plata, verde oscuro, gris, negro | Galvanizado en caliente, revestido con PVC, revestido con PE, Galfan |
1 | 2.0m x 1,0m x 1,0m (11 m2) | ||||
2 | 3.0m x 1,0m x 0,5m (11 m2) | ||||
2 | 3.0m x 1,0m x 1,0m (16 m2) | ||||
3 | 4.0 m x 1,0 m x 0,5 m (14,5 m2) | ||||
3 | 4.0m x 1,0m x 1,0m (21 m2) |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290